HoI2/Saarland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[HoI2/Erwin Müller]] (CVP) | * [[HoI2/Erwin Müller]] (CVP) | ||
* [[HoI2/Eugen Huthmacher]] (parteilos) | * [[HoI2/Eugen Huthmacher]] (parteilos) | ||
| + | * [[HoI2/Franz Ruland]] (CVP) | ||
* [[HoI2/Franz Singer]] (CVP) | * [[HoI2/Franz Singer]] (CVP) | ||
* [[HoI2/Friedrich Reuter]] (CVP) | * [[HoI2/Friedrich Reuter]] (CVP) | ||
* [[HoI2/Fritz Schuster]] (DPS) | * [[HoI2/Fritz Schuster]] (DPS) | ||
| + | * [[HoI2/Hans Neureuther]], | ||
* [[HoI2/Heinrich Welsch]] (parteilos) | * [[HoI2/Heinrich Welsch]] (parteilos) | ||
* [[HoI2/Heinz Braun]] (SPS), Minister der Justiz ([[1947]]-12-20 - [[1951]]-04-14 und [[1952]]-12-23 - [[1954]]-07-17) | * [[HoI2/Heinz Braun]] (SPS), Minister der Justiz ([[1947]]-12-20 - [[1951]]-04-14 und [[1952]]-12-23 - [[1954]]-07-17) | ||
* [[HoI2/Hubert Ney]] (CVP/CDU) | * [[HoI2/Hubert Ney]] (CVP/CDU) | ||
* [[HoI2/Johannes Hoffmann]] (CVP), Ministerpräsident ([[1947]]-12-20 - [[1955]]-10-29), Minister für Inneres und Wiederaufbau ([[1947]]-12-20 - [[1951]]-04-14), Minister für Arbeit ([[1951]]-04-14 - [[1952]]-12-23), Minister für öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau ([[1952]]-12-23 - [[1954]]-07-17), Minister für Kultus ([[1953]]-07-22 - [[1954]]-07-17) | * [[HoI2/Johannes Hoffmann]] (CVP), Ministerpräsident ([[1947]]-12-20 - [[1955]]-10-29), Minister für Inneres und Wiederaufbau ([[1947]]-12-20 - [[1951]]-04-14), Minister für Arbeit ([[1951]]-04-14 - [[1952]]-12-23), Minister für öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau ([[1952]]-12-23 - [[1954]]-07-17), Minister für Kultus ([[1953]]-07-22 - [[1954]]-07-17) | ||
| + | * [[HoI2/Josef Bürckel]] (NSDAP) | ||
* [[HoI2/Josef Kurtz]] (CVP) | * [[HoI2/Josef Kurtz]] (CVP) | ||
* [[HoI2/Kurt Conrad]] (SPD) | * [[HoI2/Kurt Conrad]] (SPD) | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
* [[HoI2/Paul Schütz]] (parteilos) | * [[HoI2/Paul Schütz]] (parteilos) | ||
* [[HoI2/Richard Kirn]] (SPS) | * [[HoI2/Richard Kirn]] (SPS) | ||
| + | * [[HoI2/Willi Stöhr]] (NSDAP) | ||
=== Parteien === | === Parteien === | ||
Version vom 13. Februar 2006, 17:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Daten aus anderen Quellen
Regierungen
- HoI2 - Saarland/Kabinett Hoffmann I (1947-12-20 - 1951-04-14)
- HoI2 - Saarland/Kabinett Hoffmann II (1951-04-14 - 1952-12-23)
- HoI2 - Saarland/Kabinett Hoffmann III (1952-12-23 - 1954-07-17)
- HoI2 - Saarland/Kabinett Hoffmann IV (1954-07-17 - 1955-10-29)
- HoI2 - Saarland/Kabinett Welsch (1955-10-29 - 1956-01-10; Übergangsregierung)
- HoI2 - Saarland/Kabinett Ney (1956-01-10 - Ende)
Politiker
- HoI2/Adolf Blind (parteilos)
- HoI2/Christian Grommes (parteilos), Minister für Finanzen und Forsten (1947-12-20 - 1951-04-14)
- HoI2/Edgar Hector (CVP), Staatssekretär des Ministers für Inneres und Wiederaufbau (1947-12-20 - 1955-10-29), Minister des Inneren (1951-04-14 - 1955-10-29)
- HoI2/Egon Reinert (CDU)
- HoI2/Emil Straus (CVP), Minister für Kultus (1947-12-20 - 1951-04-14)
- HoI2/Erich Schwertner (DPS)
- HoI2/Erwin Müller (CVP)
- HoI2/Eugen Huthmacher (parteilos)
- HoI2/Franz Ruland (CVP)
- HoI2/Franz Singer (CVP)
- HoI2/Friedrich Reuter (CVP)
- HoI2/Fritz Schuster (DPS)
- HoI2/Hans Neureuther,
- HoI2/Heinrich Welsch (parteilos)
- HoI2/Heinz Braun (SPS), Minister der Justiz (1947-12-20 - 1951-04-14 und 1952-12-23 - 1954-07-17)
- HoI2/Hubert Ney (CVP/CDU)
- HoI2/Johannes Hoffmann (CVP), Ministerpräsident (1947-12-20 - 1955-10-29), Minister für Inneres und Wiederaufbau (1947-12-20 - 1951-04-14), Minister für Arbeit (1951-04-14 - 1952-12-23), Minister für öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau (1952-12-23 - 1954-07-17), Minister für Kultus (1953-07-22 - 1954-07-17)
- HoI2/Josef Bürckel (NSDAP)
- HoI2/Josef Kurtz (CVP)
- HoI2/Kurt Conrad (SPD)
- HoI2/Norbert Brinkmann (CDU)
- HoI2/Paul Senf (parteilos)
- HoI2/Paul Schütz (parteilos)
- HoI2/Richard Kirn (SPS)
- HoI2/Willi Stöhr (NSDAP)