Teon/DragonHunters: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Bild:Clancrest-DragonHunters.png|32px]] DragonHunters== | ==[[Bild:Clancrest-DragonHunters.png|32px]] DragonHunters== | ||
| − | '''Leader''' [[Teon/]]<br> | + | '''Leader''' [[Teon/Jagermeister|Jagermeister]]<br> |
| − | '''Level''' <br> | + | '''Level''' 5<br> |
| − | '''Current alliance''' <br> | + | '''Clan members''' 38<br> |
| + | '''Current alliance''' [[Teon/Twilight|Twilight]]<br> | ||
'''Current holdings''' <br> | '''Current holdings''' <br> | ||
'''Current conflicts''' <br> | '''Current conflicts''' <br> | ||
'''Notable members''' | '''Notable members''' | ||
| − | :[[Teon/]], clan leader | + | :[[Teon/Jagermeister|Jagermeister]], clan leader |
'''Main language''' <br> | '''Main language''' <br> | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2006, 21:38 Uhr
32px DragonHunters[Bearbeiten | edit source]
Leader Jagermeister
Level 5
Clan members 38
Current alliance Twilight
Current holdings
Current conflicts
Notable members
- Jagermeister, clan leader
Main language