Julian de Londell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Character | {{Character | ||
| + | |Displayname=Julian de Londell | ||
|Birthname=Julian de Londell | |Birthname=Julian de Londell | ||
|Vignette=Lieutenant in the [[Aragnian Army]] of the [[Kingdom of Tallos]] during the [[Third Tallorio-Perganian War]]. Believer in the supernatural. | |Vignette=Lieutenant in the [[Aragnian Army]] of the [[Kingdom of Tallos]] during the [[Third Tallorio-Perganian War]]. Believer in the supernatural. | ||
|Height=169 | |Height=169 | ||
|Weight=71 | |Weight=71 | ||
| + | |Sex=Male | ||
|Hair=auburn, straight | |Hair=auburn, straight | ||
|Eyes=amber, soft | |Eyes=amber, soft | ||
|Skin=light | |Skin=light | ||
| − | |Ethnicity= | + | |Ethnicity=Tallorian |
| − | |Species= | + | |Species=Human |
|BirthDate=23 Perim 1806 | |BirthDate=23 Perim 1806 | ||
|Mother=Bethany Caraccio | |Mother=Bethany Caraccio | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 17:59 Uhr
Julian de Londell[Bearbeiten]
Lieutenant in the Aragnian Army of the Kingdom of Tallos during the Third Tallorio-Perganian War. Believer in the supernatural.
| Species, Ethnicity | Human, Tallorian |
| Sex | Male |
| Mother | Bethany de Londell |
| Father | Aaron de Londell† |
| Siblings | Amanda Tyrlein sister Austin de Londell brother Claude de Londell† brother |
| Birth Date | 23 Perim 1806 |
| Place of Birth | De Longell family manor outside of the capital |
| Height | 169 cm |
|---|---|
| Weight | 71 kg |
| Hair Colour | auburn, straight |
| Eye Colour | amber, soft |
| Skin Shade | light |