Teon/Unforgiven: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Bild:Clancrest-Unforgiven.png|32px]] Unforgiven== | ==[[Bild:Clancrest-Unforgiven.png|32px]] Unforgiven== | ||
'''Leader''' [[Teon/]]<br> | '''Leader''' [[Teon/]]<br> | ||
| − | '''Level''' <br> | + | '''Level''' 6<br> |
'''Current alliance''' <br> | '''Current alliance''' <br> | ||
'''Current holdings''' <br> | '''Current holdings''' <br> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==History== | ==History== | ||
| + | |||
| + | '''2006-10-01''' Level 6<br> | ||
[[Kategorie:Clans, Teon|Unforgiven]] | [[Kategorie:Clans, Teon|Unforgiven]] | ||
[[Kategorie:Castle holders, Teon|Unforgiven]] | [[Kategorie:Castle holders, Teon|Unforgiven]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2006, 10:20 Uhr
32px Unforgiven[Bearbeiten | edit source]
Leader Teon/
Level 6
Current alliance
Current holdings
Current conflicts
Notable members
- Teon/, clan leader
Main language
History[Bearbeiten | edit source]
2006-10-01 Level 6