Teon/Demolition: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Bild:Clancrest-Demolition.png|32px]] Demolition== | ==[[Bild:Clancrest-Demolition.png|32px]] Demolition== | ||
| − | '''Leader''' [[Teon/]]<br> | + | '''Leader''' [[Teon/DsLmaNiaC|DsLmaNiaC]]<br> |
| − | '''Level''' <br> | + | '''Level''' 5<br> |
| − | '''Current alliance''' <br> | + | '''Clan members''' 30<br> |
| + | '''Current alliance''' [[Teon/Vendetta|Vendetta]]<br> | ||
'''Current holdings''' <br> | '''Current holdings''' <br> | ||
'''Current conflicts''' <br> | '''Current conflicts''' <br> | ||
'''Notable members''' | '''Notable members''' | ||
| − | :[[Teon/]], clan leader | + | :[[Teon/DsLmaNiaC|DsLmaNiaC]], clan leader |
'''Main language''' <br> | '''Main language''' <br> | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2006, 21:25 Uhr
32px Demolition[Bearbeiten | edit source]
Leader DsLmaNiaC
Level 5
Clan members 30
Current alliance Vendetta
Current holdings
Current conflicts
Notable members
- DsLmaNiaC, clan leader
Main language