Teon/Syndicate
Version vom 21. August 2006, 11:07 Uhr von MartinSojka (Diskussion | Beiträge)
16px Syndicate[Bearbeiten | edit source]
Alliance members
| Clan | Level | Leader | Castle | Clan Hall | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| RussianMafia | 5 | Bat | Aden | ||
| KnightsOfJustice | 5 | Doriana | Goddard | ||
| OGD | 5 | Venta | |||
| Ravenholm | 3 | Syldradolf | |||
| SpiritRage | 4 | El4u | Gludio | ||
| SteelJustice | 5 | Neukworst | |||
| Sturmkrieger | 4 | Winterherz | Gludin | ||
| TribunaL | 4 | XBOCT |
History[Bearbeiten | edit source]
2006-08-20 KnightsOfJustice conquered Goddard from Prets